當(dāng)前位置:首頁 » 政采公告 » 地方公告 » 中標(biāo)公告
中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)器集群建設(shè)項(xiàng)目(一期)中標(biāo)公告
2025年03月19日 15:37 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)器集群建設(shè)項(xiàng)目(一期) | ||
品目 | |||
采購單位 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院 | ||
行政區(qū)域 | 肇慶市 | 公告時(shí)間 | 2025年03月19日 15:37 |
評(píng)審專家名單 | 董曉,黃國勝,徐朝君,李厚成,凌翔 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥245.000000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 蘇先生 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 0758-2109923 | ||
采購單位 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院 | ||
采購單位地址 | 廣東省肇慶市鼎湖區(qū)硯陽路1號(hào) | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 020-85253453 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 肇慶市公共資源交易中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 廣東省肇慶市端州區(qū)端州三路24號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0758-2109923 | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:報(bào)價(jià)明細(xì)附件(廣州鵬捷科技股份有限公司).pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):441206000-2025-00012
二、項(xiàng)目名稱:中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)器集群建設(shè)項(xiàng)目(一期)
三、采購結(jié)果
合同包1(中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)器集群建設(shè)項(xiàng)目(一期)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州鵬捷科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)馬場路24號(hào)401室 | 2,450,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)器集群建設(shè)項(xiàng)目(一期)):
貨物類(廣州鵬捷科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 服務(wù)器 | 疾控前置機(jī) | H3C | H3C UniServer R4930 G5 | 1.0000(臺(tái)) | 71,000.0000 | 71,000.0000 |
1-1 | 服務(wù)器 | 外網(wǎng)超融合節(jié)點(diǎn) | 康卡斯特CONCST | Concst H3500 | 3.0000(臺(tái)) | 208,600.0000 | 625,800.0000 |
1-1 | 服務(wù)器 | 外網(wǎng)超融合交換機(jī) | H3C | S6520X-30QC-EI | 2.0000(臺(tái)) | 30,100.0000 | 60,200.0000 |
1-1 | 服務(wù)器 | 內(nèi)網(wǎng)超融合節(jié)點(diǎn) | H3C | H3C UIS 3000 G5 | 7.0000(臺(tái)) | 228,600.0000 | 1,600,200.0000 |
1-1 | 服務(wù)器 | 內(nèi)網(wǎng)超融合交換機(jī) | H3C | S6520X-54QC-EI | 2.0000(臺(tái)) | 46,400.0000 | 92,800.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
董曉、黃國勝、徐朝君、李厚成、凌翔(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 不收取 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)器集群建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)器集群建設(shè)項(xiàng)目(一期)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州鵬捷科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 20.00 | 21.86 | 89.86 | 1 | 1 |
廣州覺知信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 4.00 | 30.00 | 59.40 | 2 | 2 |
廣東博眾信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 1.00 | 21.63 | 52.63 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院肇慶醫(yī)院
地 址:廣東省肇慶市鼎湖區(qū)硯陽路1號(hào)
聯(lián)系方式:020-85253453
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:肇慶市公共資源交易中心
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)端州三路24號(hào)
聯(lián)系方式:0758-2109923
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇先生
電 話:0758-2109923
肇慶市公共資源交易中心
2025年03月19日
相關(guān)公告