2020年博士研究生復試名單(第二批)
發(fā)布人:高級管理員
發(fā)布日期:2020-07-20
姓名 | 考生編號 | 報考專業(yè)名稱 | 報考專業(yè)代碼 | 報考研究方向名稱 | 報考研究方向碼 | 報考博導姓名 | 初試總分 | 備注 |
楊吉鋒 | 105580918200018 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | J2 | 基礎醫(yī)學(分子醫(yī)學) | 鄭頌國 | 181 | 同專業(yè)調劑 |
劉佳 | 105580918200216 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 07 | 臨床醫(yī)學(影像醫(yī)學與核醫(yī)學) | 鄭榮琴 | 209 | 同專業(yè)調劑 |
王小文 | 105580918200426 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 41 | 外科學(普外) | 楊揚 | 205 | 同專業(yè)調劑 |
王哲 | 105580918200458 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 42 | 外科學(骨外) | 王昆 | 213 | 同專業(yè)調劑 |
韋翔凌 | 105580918200497 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 43 | 外科學(泌尿外) | 肖恒軍 | 199 | 同專業(yè)調劑 |
謝平 | 105580918200500 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 43 | 外科學(泌尿外) | 肖恒軍 | 195 | 同專業(yè)調劑 |
相關資訊
2025-02-21
2025-02-14
2024-11-22